기준 인원 | 최대 인원 |
---|---|
2 | 3 |
세미 더블 침대 | 소파베드 |
---|---|
2 | 1 |
체크인 | 15:00 | 체크아웃 | 10:00 |
---|---|---|---|
시설 | · Wifi(객실 내 무료) · 발코니 · 에어컨 · 난방 · 냉장고 · TV · 비데 · 헤어드라이어 · 전기포트 | ||
추가비용 | · 1인 이용 시 싱글차지 8,000엔(¥) / 1박당 · 기준인원 부족/초과 시 추가요금 발생 | ||
기타안내 | · 흡연 적발 시 벌금 100,000엔(¥) / 한화 약 100만원 |
* 대한항공, 제주항공 스케줄 및 객실정비로 인한 10시 체크아웃
기준 인원 | 최대 인원 |
---|---|
2 | 3 |
싱글 침대 | 2 |
---|
체크인 | 15:00 | 체크아웃 | 10:00 |
---|---|---|---|
시설 | · Wifi(객실 내 무료) · 발코니 · 에어컨 · 난방 · 냉장고 · TV · 비데 · 헤어드라이어 · 전기포트 | ||
추가비용 | · 1인 이용 시 싱글차지 8,000엔(¥) / 1박당 · 기준인원 부족/초과 시 추가요금 발생 | ||
기타안내 | · 흡연 적발 시 벌금 100,000엔(¥) / 한화 약 100만원 |
* 대한항공, 제주항공 스케줄 및 객실정비로 인한 10시 체크아웃
기준 인원 | 최대 인원 |
---|---|
2 | 6 |
메모리폼 매트 | 호텔식 침구류 |
---|---|
6 | 6 |
체크인 | 15:00 | 체크아웃 | 10:00 |
---|---|---|---|
시설 | · Wifi(객실 내 무료) · 발코니 · 에어컨 · 난방 · 냉장고 · TV · 비데 · 헤어드라이어 · 전기포트 | ||
추가비용 | · 1인 이용 시 싱글차지 14,000엔(¥) / 1박당(다다미 타입별 상이) · 기준인원 부족/초과 시 추가요금 발생 | ||
기타안내 | · 흡연 적발 시 벌금 100,000엔(¥) / 한화 약 100만원 |
* 대한항공, 제주항공 스케줄 및 객실정비로 인한 10시 체크아웃
기준 인원 | 최대 인원 |
---|---|
2 | 4 |
세미 더블 침대 | 소파베드 |
---|---|
2 | 2 |
체크인 | 15:00 | 체크아웃 | 10:00 |
---|---|---|---|
시설 | · Wifi(객실 내 무료) · 발코니 · 에어컨 · 난방 · 냉장고 · TV · 비데 · 헤어드라이어 · 전기포트 | ||
추가비용 | · 4인 이용 시 추가요금 37,000엔(¥) /1박/인 · 기준인원 부족/초과 시 추가요금 발생 | ||
기타안내 | · 흡연 적발 시 벌금 100,000엔(¥) / 한화 약 100만원 |
* 대한항공, 제주항공 스케줄 및 객실정비로 인한 10시 체크아웃
기준 인원 | 최대 인원 |
---|---|
2 | 6 |
세미 더블 침대 | 소파베드 |
---|---|
2 | 1 |
체크인 | 15:00 | 체크아웃 | 10:00 |
---|---|---|---|
시설 | · Wifi(객실 내 무료) · 발코니 · 에어컨 · 난방 · 냉장고 · TV · 비데 · 헤어드라이어 · 전기포트 | ||
추가비용 | · 2인 이용 시 추가요금 27,000엔(¥)/1박/인 · 기준인원 부족/초과 시 추가요금 발생 | ||
기타안내 | · 흡연 적발 시 벌금 100,000엔(¥) / 한화 약 100만원 |
* 대한항공, 제주항공 스케줄 및 객실정비로 인한 10시 체크아웃
기준 인원 | 최대 인원 |
---|---|
4 | 4 |
더블 침대 | 소파베드 |
---|---|
2 | 2 |
체크인 | 15:00 | 체크아웃 | 10:00 |
---|---|---|---|
시설 | · Wifi(객실 내 무료) · 발코니 · 에어컨 · 난방 · 냉장고 · TV · 비데 · 헤어드라이어 · 전기포트 | ||
추가비용 | · 4인 이용 시 추가요금 52,000엔(¥) /1박/인 · 기준인원 부족/초과 시 추가요금 발생 | ||
기타안내 | · 흡연 적발 시 벌금 100,000엔(¥) / 한화 약 100만원 |
* 대한항공, 제주항공 스케줄 및 객실정비로 인한 10시 체크아웃